广东华商(龙岗)律师事务所
联系人:周小姐
手 机:181 2626 5366
电 话:0755-8975 0818
传 真:0755-8975 0828
邮 箱:hslg@huashang.cn
地 址:深圳市龙岗区中心城龙福路5号荣超英隆大厦A座22楼
广东华商(龙岗)律师事务所
联系人:周小姐
手 机:181 2626 5366
电 话:0755-8975 0818
传 真:0755-8975 0828
邮 箱:hslg@huashang.cn
地 址:深圳市龙岗区中心城龙福路5号荣超英隆大厦A座22楼
新三板/中小板/创业板挂牌条件对比 | |||
指标 | 新三板 | 中小板 | 创业板 |
经营年限 | 存续满2年 | 持续经营满3年 | 持续经营满3年 |
盈利能力 | 具有持续经营能力 | 最近3个会计年度净利润均为正且累计超过3000万元,最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元 | 最近2个年度连续盈利,最近两年净利润累计不少于1000万元且持续增长;或最近1年盈利,且净利润不少于500万元,最近1年营业收入不少于5000万元,最近2年营业收入增长率不低于30% |
资产要求 | 无限制 | 最近一期期末无形资产占净资产的比例不高于20%,且不存在未弥补亏损 | 最近一期期末净资产不少于2000万元,且不存在未弥补亏损 |
股本要求 | 无限制 | 发行前股本总额不少于3000万元;发行后股本总额不少于5000万元 | 发行后股本总额不少于3000万元 |
主营业务 | 业务明确 | 最近3年内没有发生重大变化 | 最近2年内没有发生重大变化 |
公司治理 | 公司治理结构健全;运作规范 | 具有完善的公司治理结构,依法建立健全股东大会,董事会,监事会以及独立董事,董事会秘书,审计委员会制度,相关机构和人员能够依法履行职责 | 具有完善的公司治理结构,依法建立健全股东大会,董事会,监事会以及独立董事,董事会秘书,审计委员会制度,相关机构和人员能够依法履行职责 |
资料来源:CVSource、德邦研究 | |||
新三板/中小板/创业板交易制度对比 | |||
指标 | 新三板 | 中小板 | 创业板 |
交易模式 | 协议成交,不撮合 | 连续竞价 | 连续竞价 |
交易单位 | 不低于30000股 | 100股 | 100股 |
交易时间 | 相同 | 相同 | 相同 |
涨跌幅 | ±30% | ±10% | ±10% |
结算方式 | T+1交收、双边净额结算、货银对付、无担保交收 | T+1交收、多边净额结算、货银对付、担保交收 | T+1交收、多边净额结算、货银对付、担保交收 |
证券账户 | 深交所证券账户 | 深、沪交易所证券账户 | 深、沪交易所证券账户 |
资金账户 | 第三方存管资金账户 | 第三方存管资金账户 | 第三方存管资金账户 |
资料来源:网络资料、德邦研究
| |||
新三板/中小板/创业板信息披露对比 | |||
指标 | 新三板 | 中小板 | 创业板 |
性质 | 最低披露要求,鼓励自愿披露 | 强制性 | 强制性 |
年/中/季报 | 要求/要求/鼓励 | 要求/要求/要求 | 要求/要求/要求 |
交易时间 | 相同 | 相同 | 相同 |
临时报告 | 要求(14项基本披露) | 要求 | 要求 |
财务报告审计 | 要求 | 要求 | 要求 |
披露场所 | 指定网站 | 证监会指定媒体 | 证监会指定媒体 |
信息披露监管 | 主办券商督导 | 交易所自律监管 证监会行政监管 | 交易所自律监管 证监会行政监管 |
资料来源:网络资料、德邦研究
| |||
新三板/中小板/创业板监管制度对比 | |||
指标 | 新三板 | 中小板 | 创业板 |
发行批准 | 备案制 | 核准制 | 核准制 |
审批机构 | 证监会 | 证监会 | 证监会 |
保荐期 | 主办券商终身督导 | 三年 | 两年 |
地方政府 | 监管挂牌公司 | 不直接监管 | 不直接监管 |
资料来源:网络资料、德邦研究 |